CLASSIFICA | pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 40 | 27 | 13 | 1489,00 | |
2 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 44 | 32 | 12 | 1507,50 | |
3 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 32 | 5 | 1476,00 | |
4 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 33 | 3 | 1461,00 | |
5 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 27 | 3 | 1428,00 | |
6 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 32 | 5 | 1474,00 | |
7 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 31 | 4 | 1467,50 | |
8 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 32 | 4 | 1463,00 | |
9 | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 19 | 4 | 1364,50 | |
10 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 | 34 | -3 | 1437,00 | |
11 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 | 1414,50 | |
12 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 | 1351,00 | |
13 | 24 | 20 | 3 | 15 | 2 | 35 | 35 | 0 | 1461,50 | |
14 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 28 | -3 | 1407,00 | |
15 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 35 | 40 | -5 | 1452,00 | |
16 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 38 | -11 | 1405,50 | |
17 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 33 | -6 | 1392,00 | |
18 | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 20 | 33 | -13 | 1347,00 |
Nessun commento:
Posta un commento